|
项目 |
杨梅
|
油奈
|
甘蔗
|
西瓜
|
莲籽
|
茶叶
|
柑桔
|
|||||||
|
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
播种面积
(亩) |
总产量
(吨) |
播种面积
(亩) |
总产量
(吨) |
播种
面积 (亩) |
总产量
(吨) |
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
|
| 潭城镇 | 11 | 10 | 66 | 8 | 100 | 210 | 54 | 81 | 20 | 1 | -- | -- | 975 | 62 |
| 童游镇 | 2903 | 250 | 2154 | 471 | 2800 | 6658 | 1900 | 2280 | 2120 | 132 | 1977 | 75 | 4364 | 2493 |
| 将口镇 | 349 | 14 | 5598 | 1685 | 2460 | 5054 | 2600 | 2600 | 2000 | 92 | 1870 | 65 | 7578 | 4100 |
| 崇镇乡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | 525 | 2800 | 84 | 54 | 4 | 10470 | 4350 |
| 徐市镇 | 1023 | 173 | 433 | 420 | 2100 | 6300 | 3200 | 4800 | 3000 | 69 | 1760 | 44 | 4881 | 7274 |
| 莒口镇 | 243 | 195 | 962 | 652 | 157 | 416 | 341 | 393 | -- | -- | 1805 | 230 | 2432 | 1650 |
| 麻沙镇 | 16 | -- | 850 | 3650 | 340 | 714 | 800 | 888 | 420 | 26 | 2753 | 65 | 4157 | 4857 |
| 书坊乡 | 51 | 95 | 258 | 480 | 40 | 41 | 176 | 155 | 5 | -- | 2512 | 154 | 1481 | 2040 |
| 黄坑镇 | -- | -- | 17 | 5 | 350 | 693 | 265 | 342 | -- | -- | 2553 | 99 | 3104 | 2802 |
| 水吉镇 | 778 | 310 | 2219 | 1098 | 353 | 789 | 961 | 1782 | 2729 | 97 | 829 | 47 | 4041 | 6480 |
| 漳墩镇 | 2324 | 953 | 1722 | 285 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 100 | 9948 | 284 | 395 | 250 |
| 回龙乡 | 1065 | 515 | 210 | 161 | 80 | 159 | -- | -- | 1505 | 91 | 2035 | 81 | 1300 | 1498 |
| 小湖镇 | 1266 | 824 | 359 | 285 | 233 | 262 | 750 | 827 | 1430 | 50 | 3073 | 138 | 2431 | 4374 |
| 综合农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 60 | -- | -- | 1119 | 35 | 212 | 100 |
| 竹州农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450 | 16 | 680 | 500 |
| 马伏良种场 | -- | -- | 180 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 20 |
| 梁布农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小湖农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 | 9 | -- | -- |
| 黄坝洲农场 | -- | -- | -- | -- | 10 | 25 | 40 | 16 | -- | -- | 200 | 13 | 300 | 100 |
| 全市合计 | 10029 | 3339 | 15028 | 9240 | 9223 | 21721 | 12547 | 16749 | 19029 | 642 | 33538 | 1359 | 48901 | 42950 |
|
项 目
|
木材
(立方米) |
毛竹
(万根) |
油桐籽
(吨) |
蛋
(吨) |
板栗
(吨) |
松脂
(吨) |
葡萄
|
柚
|
||
|
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
年末实有
面积 (亩) |
产量
(吨) |
|||||||
| 潭城镇 | 850 | -- | -- | 50 | 1 | 5 | 28 | 12 | 317 | 202 |
| 童游镇 | 10967 | 1 | -- | 730 | 25 | 106 | 360 | 197 | 226 | 93 |
| 将口镇 | 6904 | 3 | -- | 7226 | 14 | 35 | -- | -- | 5 | -- |
| 崇镇乡 | 4469 | 1 | 4 | 318 | 27 | 280 | 8 | 4 | -- | -- |
| 徐市镇 | 6200 | 9 | 20 | 826 | 20 | 23 | 17 | 8 | 82 | 10 |
| 莒口镇 | 6963 | 11 | 110 | 1506 | 50 | 285 | 111 | 58 | 21 | 3 |
| 麻沙镇 | 6161 | 6 | 5 | 470 | -- | 140 | 11 | 32 | -- | -- |
| 书坊乡 | 5813 | 13 | 771 | 320 | 70 | 820 | 44 | 9 | 1 | 1 |
| 黄坑镇 | 7869 | 96 | 668 | 276 | 11 | 704 | 27 | 20 | -- | -- |
| 水吉镇 | 10961 | 2 | 927 | 374 | 82 | 65 | -- | -- | 32 | 13 |
| 漳墩镇 | 7220 | 6 | 321 | 233 | 367 | 247 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 回龙乡 | 8161 | 3 | 121 | 392 | 319 | 267 | 55 | 92 | -- | -- |
| 小湖镇 | 11672 | 16 | 223 | 510 | 294 | 108 | -- | -- | -- | -- |
| 综合农场 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 竹州农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 马伏良种场 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 梁布农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小湖农场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黄坝洲农场 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全市合计 | 94210 | 167 | 3170 | 13254 | 1280 | 3085 | 665 | 436 | 686 | 323 |